Senioren II
Spielerkader 2012:
| Captain Jochen Grobelny | |
| Hans-Jörg Floruß | Fritz Seifert |
| Dr. Georg Eissfeldt | Dr. Wolfgang Gerlach |
| Arne Novak | Emmerich Heindl |
| Roland Hoffmann | Peter Kroner |
| Alfred Pausewang | Winfried Ritzel |
| Manfred Schranz | Dieter Siegmann |
| Dieter Sieber | Dr. Christian Walz |
| Friedrich Winger | Hartmut Zobel |
BWGV-Seniorenliga 2012
Qualifikationsgruppe 4 (Wertung: 7 von 9 Ergebnisse - Summe Brutto-Stablefordpunkte)
| Mannschaften | 12.05.2012 | 16.06.2012 | 21.07.2012 | 08.09.2012 | Gesamtergebnis |
| GC Bad Überkingen | 90 | 90 | |||
| GC Grafenhof | 89 | 89 | |||
| GC Hochstatt | 85 | 85 | |||
| GC Oberrot | 70 | 70 |
Termine 2012 - Qualifikationsgruppe 4 -
| Datum | Austragungsort | Wettbewerb |
| 12.05.12 | GC Grafenhof | BWGV-Liga |
| 16.06.12 | GC Hochstatt | dto |
| 21.07.12 | GC Bad Überkingen | dto |
| 08.09.12 | GC Oberrot-Frankenberg | dto |
| 16.09.12 | ? | Nachholtermin |
| 29.09.12 | ? | Aufstiegsspiel |