Scorecard
| Herren | Vorgaben- verteilung Herren |
Damen | Vorgaben- verteilung Damen |
|||||
| CR | 73,2 | 71,7 | 69,4 | 76 | 73,7 | |||
| Slope | 131 | 130 | 130 | 131 | 128 | |||
| Loch | weiß | gelb | blau | blau | Rot | Par | ||
| 1 | 356 | 349 | 314 | 11 | 314 | 309 | 9 | 4 |
| 2 | 397 | 392 | 351 | 1 | 351 | 346 | 1 | 4 |
| 3 | 180 | 180 | 161 | 3 | 161 | 161 | 3 | 3 |
| 4 | 406 | 372 | 332 | 9 | 322 | 326 | 11 | 4 |
| 5 | 367 | 367 | 325 | 5 | 325 | 325 | 7 | 4 |
| 6 | 471 | 466 | 466 | 13 | 466 | 406 | 13 | 5 |
| 7 | 141 | 134 | 134 | 17 | 134 | 122 | 17 | 3 |
| 8 | 305 | 300 | 267 | 15 | 267 | 261 | 15 | 4 |
| 9 | 525 | 479 | 479 | 7 | 479 | 421 | 5 | 5 |
| out | 3148 | 3039 | 2829 | 2829 | 2677 | 36 | ||
| 10 | 415 | 407 | 358 | 6 | 358 | 351 | 10 | 4 |
| 11 | 324 | 318 | 281 | 14 | 281 | 275 | 16 | 4 |
| 12 | 137 | 132 | 132 | 16 | 132 | 121 | 12 | 3 |
| 13 | 522 | 513 | 465 | 2 | 465 | 458 | 2 | 5 |
| 14 | 352 | 345 | 315 | 10 | 315 | 308 | 8 | 4 |
| 15 | 183 | 175 | 152 | 12 | 152 | 152 | 14 | 3 |
| 16 | 387 | 337 | 328 | 8 | 328 | 318 | 6 | 4 |
| 17 | 446 | 446 | 446 | 18 | 446 | 385 | 18 | 5 |
| 18 | 392 | 359 | 359 | 4 | 359 | 305 | 4 | 4 |
| in | 3158 | 3032 | 2836 | 2836 | 2673 | 36 | ||
| out | 3148 | 3039 | 2829 | 2829 | 2677 | 36 | ||
| total | 6306 | 6071 | 5665 | 5665 | 5350 | 72 | ||
